
Selecting a team name displays full fixture details of that team.
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staincross A | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 34 | |||||
| 2 | Manvers Park A | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 27 | |||||
| 3 | Bessacarr Doncaster A | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 21 | |||||
| 4 | Cawthorne A | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 18 | |||||
| 5 | Ossett A | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | |||||
| 6 | Staincross B | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 14 | |||||
| 7 | Pontefract A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 2 | |||||
| 8 | Castleford Wanderers A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 | |||||
| 11/11/2026 20:00 | Ossett A | 9 - 0 | Pontefract A | |||||||||||
| 10/11/2026 19:00 | Staincross A | 8 - 1 | Manvers Park A | ![]() | ||||||||||
| 05/11/2026 20:00 | Bessacarr Doncaster A | 4 - 5 | Staincross A | ![]() | ||||||||||
| 04/11/2026 19:00 | Cawthorne A | 5 - 4 | Manvers Park A | ![]() | ||||||||||
| 29/10/2026 19:00 | Manvers Park A | 7 - 2 | Pontefract A | |||||||||||
| 29/10/2026 19:00 | Bessacarr Doncaster A | 5 - 4 | Cawthorne A | |||||||||||
| 27/10/2026 19:00 | Staincross A | 5 - 4 | Ossett A | |||||||||||
| 20/10/2026 19:30 | Staincross B | 7 - 2 | Bessacarr Doncaster A | |||||||||||
| 15/10/2026 20:00 | Bessacarr Doncaster A | 6 - 3 | Manvers Park A | |||||||||||
| 14/10/2026 19:00 | Cawthorne A | 5 - 4 | Staincross B | |||||||||||
| 17/11/2026 19:00 |
Staincross A | 0 - 0 | Cawthorne A | ![]() | ||||||||||
| 19/11/2026 19:00 |
Manvers Park A | 0 - 0 | Ossett A | |||||||||||
| 19/11/2026 19:30 |
Pontefract A | 0 - 0 | Staincross B | |||||||||||
| 19/11/2026 20:00 |
Bessacarr Doncaster A | 0 - 0 | Castleford Wanderers A | |||||||||||
| 24/11/2026 19:00 |
Staincross B | 0 - 0 | Castleford Wanderers A | ![]() | ||||||||||
| 30/11/2026 19:00 |
Castleford Wanderers A | 0 - 0 | Staincross A | |||||||||||
| 01/12/2026 19:30 |
Staincross B | 0 - 0 | Ossett A | |||||||||||
| 07/12/2026 19:00 |
Castleford Wanderers A | 0 - 0 | Ossett A | ![]() | ||||||||||
| 10/12/2026 19:30 |
Castleford Wanderers A | 0 - 0 | Cawthorne A | ![]() | ||||||||||
| 10/12/2026 20:00 |
Bessacarr Doncaster A | 0 - 0 | Pontefract A | |||||||||||
| Staincross A | - | W | W | W | W | |||||||||
| Cawthorne A | - | - | W | L | W | |||||||||
| Staincross B | - | - | L | L | W | |||||||||
| Ossett A | - | - | - | L | W | |||||||||
| Bessacarr Doncaster A | - | W | L | W | L | |||||||||
| Manvers Park A | W | L | W | L | L | |||||||||
| Pontefract A | - | - | - | L | L | |||||||||
| Castleford Wanderers A | - | - | - | - | L | |||||||||